Højkvalitetsforsyning af mineraler, vitaminer og sporstoffer, der er specielt tilpasset de daglige behov for avlsheste; med organisk bundne sporstoffer for optimal tilgængelighed; leverer vigtige næringsstoffer Til Føllet i livmoderen og senere til mælken, som sikrer optimal udvikling. med de essentielle aminosyrer lysin, methionin, cystin og threonin; kan øge hoppers frugtbarhed samt hingstens sædkvalitet optimeres ved kombinationen af vitale stoffer og ß-caroten af høj kvalitet
Sammensætning
Algekalk, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, ølkorn, fintmalet hørfrømel, Ølgær, Magnesiumoxid, hvedekim, plantefedt (Raps/Kokos), Sprøjtepulver, Sukkerroemelasse, hørfrøolie, Calciumcarbonat, tangmel, kanelbark.
Analytiske ingredienser | ||||
calcium | 10,0% | natrium | 3,9% | |
phosphor | 3,0% | kalium | 0,5% | |
magnesium | 2,5% | lysin | 3,0% | |
Stivelse | 1,0% | methionin | 1,5% | |
Sukker | 5,9% | threonin | 0,5% | |
|
| cystin | 0,1% | |
|
|
|
| |
Tilsætningsstoffer pr. Kg | ||||
Vitamin A | 300.000 IE | |||
Vitamin D3 | 20.000 IE | |||
E-vitamin som alfa-tocopherolacetat | 5.000 mg | |||
C-vitamin som L (+) - ascorbinsyre ren substans | 2.500 mg | |||
Vitamin B1 som rent tiaminmononitrat | 613 mg | |||
Vitamin B2 som riboflavin ren substans | 304 mg | |||
Vitamin B6 som ren pyridoxolhydrochlorid | 303 mg | |||
Vitamin B12 | 2.400 mikrogram | |||
Nicotinsyre som ren nikotinamid | 1.802 mg | |||
Pantothensyre som rent Ca-D-pantothenat | 1.212 mg | |||
Folinsyre som folinsyre rent stof | 202 mg | |||
Biotin som biotinpræparat | 20.000 μg | |||
Cholinchlorid som rent stof af cholinchlorid | 3.343 mg | |||
Betaine som betainpræparat | 4.750 mg | |||
Jern som jern (II) sulfat, monohydrat | 1.200 mg | |||
Mangan som manganoxid | 1.000 mg | |||
Mangan som glycin manganekelat, hydrat * | 1.000 mg | |||
Zink som zinkoxid | 4.000 mg | |||
Zink som glycin-zinkchelat, hydrat * | 1.000 mg | |||
Kobber som kobber (II) sulfat, pentahydrat | 400 mg | |||
Kobber som glycin-kobberchelat, hydrat * | 800 mg | |||
Jod som calciumjodat | 15 mg | |||
Selen som natrium selenit | 10 mg | |||
Selen som selen i org. Form fra Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (inaktiveret selengær) | 5 mg | |||
Cobalt som overtrukket kobolt (II) carbonatgranulat | 10 mg | |||
kiselgur | 25.000 mg | |||
lecithin | 9.600 mg | |||
betacaroten | 300 mg | |||
* Organisk bundet sporelementer er karakteriseret ved fremragende biotilgængelighed.
Anbefalet daglig tildeling
20g pr 100kg legemsvægt