Wintermix, 20kg
lexa winter mix et havrefrit müesli til vintersæsonen; tilgængelig fra oktober til marts; omfatter struktureret lucerne for at fremme tyggetid og spytproduktion, med rød solhat, pebermynte og syv andre urter for optimal understøttelse af immunsystemet; optimeret med vitaminer, mineraler og sporstoffer.
Indeholder lucerne, hørfrø, hørfrøolie, ølgær og kieselgur. Støtter fordøjelsen, hud, og pels.
Indhold:
Byg (hydrotermisk behandlet og valset), majs (hydrotermisk
Behandlet og valset), Lucernegrøntmel, enggrøn (græs,
tørret), æblerester, hørfrøpellets, melasse, hvedeklid, Sukkerroe, lucerne skåret, natriumchlorid,
Rapsolie, ølgær, monokalciumphosphat, kalkholdige alger, calciumcarbonat,
Islandsk mos, lægestokrose, lakridsrod, hørfrø olie, tangmel,
Kulsukker blade, burre, pebermynte, timian, kodriver, linde blomster,
Anis, rødsolhat, vejbred.
Analytiske ingredienser | ||||
råprotein | 10,6% | kalium | 1,1% | |
Råolier og fedtstoffer | 4,1% | lysin | 0,4% | |
træstof | 9,2% | methionin | 0,1% | |
råaske | 7,8% | threonin | 0,2% | |
calcium | 0,8% | Energi (ME) | 10,2 MJ / kg | |
phosphor | 0,5% | dvRP | 7,9% | |
magnesium | 0,2% |
|
| |
natrium | 0,7% |
|
| |
|
|
|
| |
Tilsætningsstoffer pr. Kg | ||||
Vitamin A | 15.000 IE | |||
Vitamin D3 | 1.200 IE | |||
E-vitamin som alfa-tocopherolacetat | 150 mg | |||
C-vitamin som L (+) - ascorbinsyre ren substans | 30 mg | |||
Vitamin B1 som rent tiaminmononitrat | 10 mg | |||
Vitamin B2 som riboflavin ren substans | 24 mg | |||
Vitamin B6 som ren pyridoxolhydrochlorid | 9 mg | |||
Vitamin B12 | 181 μg | |||
Nicotinsyre som ren nikotinamid | 74 mg | |||
Pantothensyre som rent Ca-D-pantothenat | 31 mg | |||
Folinsyre som folinsyre rent stof | 3 mg | |||
Biotin som biotinpræparat | 300 μg | |||
Cholinchlorid som rent stof af cholinchlorid | 284 mg | |||
Betaine som betainpræparat | 30 mg | |||
Jern som jern (II) sulfat, monohydrat | 45 mg | |||
Mangan som manganoxid | 36 mg | |||
Mangan som glycin manganekelat, hydrat * | 18 mg | |||
Zink som zinkoxid | 137 mg | |||
Zink som glycin-zinkchelat, hydrat * | 36 mg | |||
Zink som zinksulfat, monohydrat | 12 mg | |||
Kobber som kobber (II) sulfat, pentahydrat | 30 mg | |||
Kobber som glycin-kobberchelat, hydrat * | 7 mg | |||
Jod som calciumjodat | 1 mg | |||
Selen som natrium selenit | 0,4 mg | |||
Cobalt som overtrukket kobolt (II) carbonatgranulat | 0,4 mg | |||
kiselgur | 2.700 mg | |||
bentonit | 3.000 mg |
Anbefalet daglig tildeling
600 g pr. 100 kg kropsvægt pr. dag
Ved en lavere tildeling end
600g pr. 100kg kropsvægt anbefales der at tildele et mineralfoder, for at sikrer at hestens vitale behov bliver dækket.