Winter mineral cobs
Mineral-, vitamin- og sporstofforsyning specielt tilpasset vedligehold om vinteren; med sortkommen til støtte for kroppens forsvar; Til fritidsheste i vintermånederne; tilgængelig fra oktober til marts
Sammensætning
Hvedeklidmel, monokalciumphosphat, algekalk, natriumchlorid, sukkerroemelasse, Ca-Mg-karbonat, hvedekim, majsgluten, melassesnitter, hvedeklid, fintmalet hørfrømel, ølgær, rapsolie, magnesiumoxid, calciumcarbonat, sortkommen.
sammensætning | ||||
Hvedeklid, monocalciumphosphat, kalkholdig havalger, natriumchlorid, sukkerroemelasse, Ca-Mg-carbonat, hvedekim, majsgluten, melasse, hvedeklid, Leinexpellerfeinmehl, gær, rapsolie, magnesiumoxid, calciumcarbonat, sort spidskommen | ||||
| ||||
Analytiske ingredienser | ||||
calcium | 7,0% | natrium | 3,0% | |
phosphor | 3,0% | kalium | 0,9% | |
magnesium | 2,0% | Stivelse | 4,8% | |
Sukker | 7,6% |
|
| |
Tilsætningsstoffer pr. Kg | ||||
Vitamin A | 250.000 IE | |||
Vitamin D3 | 25.000 IE | |||
E-vitamin som alfa-tocopherolacetat | 4.000 mg | |||
C-vitamin som L (+) - ascorbinsyre ren substans | 2.500 mg | |||
Vitamin B1 som rent tiaminmononitrat | 304 mg | |||
Vitamin B2 som riboflavin ren substans | 151 mg | |||
Vitamin B6 som ren pyridoxolhydrochlorid | 151 mg | |||
Vitamin B12 | 1.200 μg | |||
Nicotinsyre som ren nikotinamid | 894 mg | |||
Pantothensyre som rent Ca-D-pantothenat | 604 mg | |||
Folinsyre som folinsyre rent stof | 101 mg | |||
Biotin som biotinpræparat | 10.000 μg | |||
Cholinchlorid som rent stof af cholinchlorid | 1.615 mg | |||
Betaine som betainpræparat | 1.000 mg | |||
Jern som jern (II) sulfat, monohydrat | 1.180 mg | |||
Mangan som manganoxid | 800 mg | |||
Mangan som glycin manganekelat, hydrat * | 750 mg | |||
Zink som zinkoxid | 3.040 mg | |||
Zink som glycin-zinkchelat, hydrat * | 1.500 mg | |||
Zink som zinksulfat, monohydrat | 500 mg | |||
Kobber som kobber (II) sulfat, pentahydrat | 760 mg | |||
Kobber som glycin-kobberchelat, hydrat * | 300 mg | |||
Jod som calciumjodat | 17 mg | |||
Selen som natrium selenit | 12 mg | |||
Cobalt som overtrukket kobolt (II) carbonatgranulat | 11 mg | |||
|
| |||
* Organisk bundet sporelementer er karakteriseret ved fremragende biotilgængelighed.
Anbefalet daglig tildeling
Daglig 20g pr. 100 kg kropsvægt;
en mineral cob svarer til ca. 10 g
Store heste: 90 til 150 g dagligt = ca. 9 til 15 vintermineral cobs
Små heste og ponyer: 40 til 80 g dagligt = ca. 4 til 8 vintermineral cobs