Weidemix
Havreflager og lavproteintilskud til dagligt græsning; tilgængelig fra april til september; struktureret lucerne for at fremme tyggetid og spytproduktion.
Tilsat kieselgur for en flot hud og en skinnende pels; tilpasset med vitaminer, mineraler og sporstoffer; med hørfrø, ølgær og vegetabilske olier.
Indhold:
Byg (hydrotermisk behandlet og valset), majs (hydrotermisk
behandlet og valset), æblerester, lucernegrønt mel, hørfrø, hvedeklid,
Melasse, sukkerroe, majs, lucerne
skåret, natriumchlorid, rapsolie, ølgær, monocalciumphosphat
, havalger, calciumcarbonat, tangmel, hørfrøolie.
Analytiske komponenter | ||||
RÃ¥t protein | 11,0% | kalium | 1,1% | |
RÃ¥olier og fedtstoffer | 5,4% | lysin | 0,3% | |
RÃ¥ fiber | 9,4% | methionin | 0,1% | |
RÃ¥ aske | 7,2% | threonin | 0,3% | |
calcium | 0,7% | Energi (ME) | 10,6 MJ / kg | |
fosfor | 0,4% | dvRP | 8,1% | |
magnesium | 0,2% |
|
| |
natrium | 0,6% |
|
| |
|
|
|
| |
Tilsætningsstoffer pr. Kg | ||||
A-vitamin | 12.500 IE | |||
D3-vitamin | 1.000 IE | |||
E-vitamin som alfa tocopherolacetat | 125 mg | |||
C-vitamin som L (+) - rent ascorbinsyrestof | 25 mg | |||
Vitamin B1 som et rent thiaminmononitratstof | 8 mg | |||
Vitamin B2 som rent riboflavinsubstans | 20 mg | |||
Vitamin B6 som rent pyridoxolhydrochloridstof | 8 mg | |||
Vitamin B12 | 151 ug | |||
Nikotinsyre som rent nicotinamid | 62 mg | |||
Pantothenic acid som Ca-D pantothenate rent stof | 26 mg | |||
Folinsyre som rent folinsyrestof | 3 mg | |||
Biotin som et biotinpræparat | 250 ug | |||
Cholinchlorid som rent cholinchloridstof | 236 mg | |||
Betain som et betainpræparat | 25 mg | |||
Jern som jern (II) sulfat, monohydrat | 38 mg | |||
Mangan som manganoxid | 30 mg | |||
Mangan som glycin-manganchelat, hydrat * | 15 mg | |||
Zink som zinkoxid | 115 mg | |||
Zink som glycin-zinkchelat, hydrat * | 30 mg | |||
Zink som zinksulfat, monohydrat | 10 mg | |||
Kobber som kobber (II) sulfat, pentahydrat | 25 mg | |||
Kobber som glycin kobberchelat, hydrat * | 6 mg | |||
Jod som calciumiodat | 0,5 mg | |||
Selen som natriumselenit | 0,3 mg | |||
Cobalt som coated cobalt (II) carbonatgranulat | 0,3 mg | |||
Diatoméjord | 2.500 mg | |||
bentonit | 2.250 mg | |||
* Organisk bundne sporstoffer er kendetegnet ved fremragende biologisk tilgængelighed
Anbefalet daglig tildeling
Op til 600g pr 100kg legemsvægt pr dag
ved mindre daglig tildeling end
600g pr. 100 kg legemsvægt anbefales der at tilføje et mineralfoder, for komplet dækning af hestens vitale behov.