Lexa Vitalmix Senior, 20kg
Et let fordøjeligt müesli foder med havreflager som er ideel til seniorer og følsomme heste
20% majs, 24% byg og 5% havreflager, altsammen hydrotermisk behandlet og valset. Kieselgur, ølgær og hørfrøolie optimerer plejen af hud og pels og sikrer dermed skinnende pels ; indeholder organisk bundne sporstoffer, som øger tilgængeligheden. Beskytter og støtter fordøjelsen med kvalitets protein og struktur fra lucerne, og hørfrø. Optimeret med vigtige vitaminer, for at opretholde og kroppens funktioner, for støtte til immunforsvar, væv, knogler, hud, pels, hove og fordøjelse.
Indeholder urter, der ligeledes støtter og opretholder kroppens funktioner.
Indhold:
Byg (hydrotermisk behandlet og valset), majs (hydrothermalt behandlet og valset), lucerne, melasse, hvedeklid, havreflager, melasse, ektruderet hørfrø, ølgær, rapsfrøolie, monokalciumphosphat, natriumchlorid, sortkommen, kalkholdige havalger, magnesia, hørfrøolie, fennikel, anis, hvidløg , tangmel, bukkehornsfrø, lægestokrose, kommen.
Analytiske ingredienser | ||||
råprotein | 12,2% | kalium | 1,1% | |
Råolier og fedtstoffer | 4,7% | lysin | 0,5% | |
træstof | 8,1% | methionin | 0,1% | |
råaske | 8,7% | threonin | 0,3% | |
calcium | 1,0% | cystin | 0,1% | |
phosphor | 0,7% | Energi (ME) | 10,2 MJ / kg | |
magnesium | 0,4% | dvRP | 9,0% | |
natrium | 0,5% |
|
| |
Stivelse | 30,2% | Sukker | 5,2% | |
Tilsætningsstoffer pr. Kg | ||||
Vitamin A | 30.000 IE | |||
Vitamin D3 | 2.000 IE | |||
E-vitamin som alfa-tocopherolacetat | 700 mg | |||
C-vitamin som L (+) - ascorbinsyre ren substans | 2.000 mg | |||
Vitamin B1 som rent tiaminmononitrat | 20 mg | |||
Vitamin B2 som riboflavin ren substans | 41 mg | |||
Vitamin B6 som ren pyridoxolhydrochlorid | 17 mg | |||
Vitamin B12 | 300 μg | |||
Nicotinsyre som ren nikotinamid | 140 mg | |||
Pantothensyre som rent Ca-D-pantothenat | 53 mg | |||
Folinsyre som folinsyre rent stof | 4 mg | |||
Biotin som biotinpræparat | 400 μg | |||
Cholinchlorid som rent stof af cholinchlorid | 588 mg | |||
Jern som jern (II) sulfat, monohydrat | 83 mg | |||
Mangan som manganoxid | 61 mg | |||
Mangan som glycin manganekelat, hydrat * | 30 mg | |||
Zink som zinkoxid | 231 mg | |||
Zink som glycin-zinkchelat, hydrat * | 60 mg | |||
Zink som zinksulfat, monohydrat | 20 mg | |||
Kobber som kobber (II) sulfat, pentahydrat | 52 mg | |||
Kobber som glycin-kobberchelat, hydrat * | 12 mg | |||
Jod som calciumjodat | 1,0 mg | |||
Selen som natrium selenit | 0,6 mg | |||
Cobalt som overtrukket kobolt (II) carbonatgranulat | 0,6 mg | |||
kiselgur | 5.000 mg | |||
bentonit | 4.500 mg |
Anbefalet daglig tildeling
op til 600 g pr. 100 kg legemsvægt pr. dag
ved mindre daglig fodring end
400 g pr. 100 kg legemsvægt anbefales der ekstra tildeling af mineralfoder