Elektrolytter kombineret med vigtige vitaminer og mineraler.
Sammensætning
Druesukker, natriumchlorid, natriumbikarbonat, algekalk, vallepulver, magnesium
Analytiske ingredienser | |||||
råprotein | 3,1% | calcium | 2,7% | ||
Råolier og fedtstoffer | 0,2% | phosphor | 0,5% | ||
træstof | 1,4% | magnesium | 0,7% | ||
råaske | 39,5% | natrium | 6,2% | ||
|
| kalium | 1,1% | ||
|
|
|
| ||
Tilsætningsstoffer pr. Kg | |||||
Vitamin A | 200.000 IE | ||||
Vitamin D3 | 10.000 IE | ||||
E-vitamin som alfa-tocopherolacetat | 2.000 mg | ||||
C-vitamin som L (+) - ascorbinsyre ren substans | 10.000 mg | ||||
Vitamin B1 som rent tiaminmononitrat | 25 mg | ||||
Vitamin B2 som riboflavin ren substans | 40 mg | ||||
Vitamin B6 som ren pyridoxolhydrochlorid | 25 mg | ||||
Vitamin B12 | 600 μg | ||||
Nicotinsyre som ren nikotinamid | 300 mg | ||||
Pantothensyre som rent Ca-D-pantothenat | 125 mg | ||||
Folinsyre som folinsyre rent stof | 8 mg | ||||
Biotin som biotinpræparat | 1500 μg | ||||
Betaine som betain rent stof | 3.325 mg | ||||
Cholinchlorid som rent stof af cholinchlorid | 5.000 mg | ||||
Jern som jern (II) sulfat, monohydrat | 400 mg | ||||
Mangan som glycin manganekelat, hydrat * | 200 mg | ||||
Zink som glycin-zinkchelat, hydrat * | 400 mg | ||||
Kobber som kobber (II) sulfat, pentahydrat | 50 mg | ||||
Jod som calciumjodat | 5 mg | ||||
Selen som natrium selenit | 2,2 mg | ||||
Cobalt som overtrukket kobolt (II) carbonatgranulat | 5 mg | ||||
betacaroten | 50 mg |
Anbefalet daglig tildeling
Store heste: 30g dagligt
Små heste, ponyer: 15 til 20g
Ved høj ydeevne på op til 75g dagligt pr. hest.
tildeles Over krybbefoder eller i drikkevandet.