Ideel til opbygning af muskler i træningsfasen; Indeholder Gamma-oryzanol, carnitin og aminosyrer; For muskelopbygning og forebyggelse af ridelighedsproblemer og spændinger.
Med vigtige vitaminer og mineraler der understøtter øget træningsintensitet, opbygning og bevaring af muskler.
Sammensætning
Algemel, Gamma oryzanol, riskim olie, calciumcarbonat, vegetabilsk fedt (kokos), druesukker
Analytiske ingredienser | ||||
råprotein | 26,9% | calcium | 0,6% | |
Råolier og fedtstoffer | 7,1% | magnesium | 0,2% | |
træstof | 4,3% | lysin | 3,0% | |
råaske | 7,1% | methionin | 1,5% | |
|
| threonin | 1,0% | |
Tilsætningsstoffer pr. Kg | ||||
E-vitamin som alfa-tocopherolacetat | 60.000 mg | |||
C-vitamin som L (+) - ascorbinsyre ren substans | 120 mg | |||
Vitamin B1 som rent tiaminmononitrat | 900 mg | |||
Vitamin B2 som riboflavin ren substans | 470 mg | |||
Vitamin B6 som ren pyridoxolhydrochlorid | 450 mg | |||
Vitamin B12 | 6.600 μg | |||
Nicotinsyre som ren nikotinamid | 5.000 mg | |||
Pantothensyre som rent Ca-D-pantothenat | 1.800 mg | |||
Folinsyre som folinsyre rent stof | 300 mg | |||
Biotin som biotinpræparat | 40.000 μg | |||
Cholinchlorid som rent stof af cholinchlorid | 4.500 mg | |||
Betaine som rent stof | 3.000 mg | |||
Zink som glycin-zinkchelat, hydrat * | 1.000 mg | |||
Kobber som glycin-kobberchelat, hydrat * | 150 mg | |||
Selen som natrium selenit | 18 mg | |||
lecithiner | 19.800 mg | |||
betacaroten | 45 mg | |||
L-carnitin | 40.000 mg |
Anbefalet daglig tildeling
Store heste: de første 7 dage 40g dagligt, derefter 15 til 25g dagligt efter behov
Små heste, ponyer: de første 7 dage 15 til 20g dagligt, derefter ca 10g dagligt efter behov