Sammensætning | ||||
Hørfrømel, 12% timian, 12% oregano, 10% kanelbark, 10% gurkemeje rod, sortkommen, solsikke kage fra afskallede frø, tangmel, sortkommenolie, hørfrøolie | ||||
| ||||
Analytiske ingredienser | ||||
råprotein | 11,5% | calcium | 0,2% | |
Råfedt | 6,9% | phosphor | 0,2% | |
træstof | 5,1% | natrium | 0,1% | |
råaske | 3,4% |
|
| |
|
|
|
| |
Tilsætningsstoffer pr. Kg | ||||
C-vitamin som L (+) - ascorbinsyre ren substans | 50.000 mg | |||
Folinsyre (rent stof) | 100 mg | |||
lecithiner | 36.000 mg |
Anbefalet fodring:
Store heste: 100 g pr. Dag.
Ponyer og små heste: 40 til 60 g pr. Dag.
Vær opmærksom på de nationale og internationale dopingregler.