Amino mineral er specielt tilpasset til racer med udtalt muskelfordeling med højkvalitets aminosyrer for at forbedre muskelmetabolisme og for at opretholde og optimere de eksisterende muskler; med naturlige urter for et Velsmagende mineralfoder. Egnet til alle racer; til alle heste i træning og til muskelopbygning
Sammensætning
Monokalciumphosphat, algekalk, Kalciumcarbonat, Natriumklorid, Sukkerroemelasse, lucernegrøntmel, majsgluten, Hvidekim, Magnesiumoxid, hvedeklid, ølgær, fintmalet hørfrømel, Tangmel, Pebermynte, Malmblomster, Islandsk Mos, hyldeblomst, linde Blomst, Gran, Hvidløg, kodriver, salvieblad, Anis, Fennikel, stokrose, sortkommen, bukkehornsfrø.
Sammensætning amino mineral | ||||
Monocalciumphosphat, kalkholdige havalger, calciumcarbonat, natriumchlorid, sukkerroe, lucernemel, hvedeklid, majs, hvedekimolie, magnesiumoxid, hvedeklid, ølgær, fintmalede hørfrøpellets, tang, pebermynte, katost, islandsk mos, hyldeblomst, lind, fyrretræ, hvidløg, primula, salvieblade, anis, Fennikel, marshmallow root, sort spidskommen, fenegreek frø | ||||
| ||||
Analytiske ingredienser | ||||
calcium | 10,0% | natrium | 3,0% | |
phosphor | 3,5% | kalium | 0,8% | |
magnesium | 3,0% | lysin | 3,0% | |
Sukker | 5,2% | methionin | 1,5% | |
Stivelse | 2,5% | threonin | 0,5% | |
|
|
|
| |
Tilsætningsstoffer pr. Kg | ||||
Vitamin A | 200.000 IE | |||
Vitamin D3 | 20.000 IE | |||
E-vitamin som alfa-tocopherolacetat | 5.000 mg | |||
C-vitamin som L (+) - ascorbinsyre ren substans | 2.500 mg | |||
Vitamin B1 som rent tiaminmononitrat | 304 mg | |||
Vitamin B2 som riboflavin ren substans | 151 mg | |||
Vitamin B6 som ren pyridoxolhydrochlorid | 151 mg | |||
Vitamin B12 | 1.200 μg | |||
Nicotinsyre som ren nikotinamid | 894 mg | |||
Pantothensyre som rent Ca-D-pantothenat | 604 mg | |||
Folinsyre som folinsyre rent stof | 101 mg | |||
Biotin som biotinpræparat | 10.000 μg | |||
Cholinchlorid som rent stof af cholinchlorid | 1.615 mg | |||
Betaine som betainpræparat | 1.000 mg | |||
Jern som jern (II) sulfat, monohydrat | 1.180 mg | |||
Mangan som manganoxid | 800 mg | |||
Mangan som glycin manganekelat, hydrat * | 750 mg | |||
Zink som zinkoxid | 3.040 mg | |||
Zink som glycin-zinkchelat, hydrat * | 1.500 mg | |||
Zink som zinksulfat, monohydrat | 500 mg | |||
Kobber som kobber (II) sulfat, pentahydrat | 760 mg | |||
Kobber som glycin-kobberchelat, hydrat * | 300 mg | |||
Jod som calciumjodat | 17 mg | |||
Selen som natrium selenit | 12 mg | |||
Cobalt som overtrukket kobolt (II) carbonatgranulat | 10 mg | |||
kiselgur | 25.000 mg | |||
|
| |||
* Organisk bundet sporelementer er karakteriseret ved fremragende biotilgængelighed.
Anbefalet daglig tildeling
Daglig 20g pr. 100 kg legemsvægt
Store heste: 90 til 150 g dagligt
Små heste, ponyer: 40 til 80 g dagligt